在教务处支持下,我院组织学生参加了2025年美国大学生数学建模竞赛。美国大学生数学建模竞赛由美国数学及其应用联合会主办,是唯一的国际性数学建模竞赛,也是世界范围内最具影响力的数学建模竞赛。此次竞赛我院共组织28支参赛队共82名学生参赛,由唐鑫老师组织和指导,获得M奖2组、H奖9组。
2025年共有33名学生获奖,本年度获奖结果如下表:
姓名 | 学校名称 | 所在院系 | 获奖级别 |
徐佳瑶 | 国际关系学院 | 网络空间安全学院 | M奖 |
赵妍西 | 国际关系学院 | 网络空间安全学院 | |
杨昱航 | 国际关系学院 | 国家安全学院 | |
张彪 | 国际关系学院 | 网络空间安全学院 | M奖 |
秦苑涵 | 国际关系学院 | 网络空间安全学院 | |
谢思羽 | 国际关系学院 | 网络空间安全学院 | |
张馨悦 | 国际关系学院 | 网络空间安全学院 | H奖 |
唐意蕊 | 国际关系学院 | 网络空间安全学院 | |
赖昆义 | 国际关系学院 | 网络空间安全学院 | |
张伊凡 | 国际关系学院 | 网络空间安全学院 | H奖 |
林钰淇 | 国际关系学院 | 经济金融学院 | |
徐熠爝 | 国际关系学院 | 网络空间安全学院 | |
魏康博 | 国际关系学院 | 网络空间安全学院 | H奖 |
王兆轩 | 国际关系学院 | 网络空间安全学院 | |
程均钰 | 国际关系学院 | 网络空间安全学院 | |
张英祺 | 国际关系学院 | 网络空间安全学院 | H奖 |
张西贝 | 国际关系学院 | 网络空间安全学院 | |
王星博 | 国际关系学院 | 网络空间安全学院 | |
宋楚乔 | 国际关系学院 | 网络空间安全学院 | H奖 |
王煦斐 | 国际关系学院 | 国家安全学院 | |
程思颖 | 国际关系学院 | 网络空间安全学院 | |
许祎晨 | 国际关系学院 | 网络空间安全学院 | H奖 |
龙为为 | 国际关系学院 | 网络空间安全学院 | |
钱清扬 | 国际关系学院 | 网络空间安全学院 | |
虞骐睿 | 国际关系学院 | 经济金融学院 | H奖 |
徐可一 | 国际关系学院 | 经济金融学院 | |
耿天一 | 国际关系学院 | 网络空间安全学院 | |
高宁远 | 国际关系学院 | 网络空间安全学院 | H奖 |
陈一鸣 | 国际关系学院 | 网络空间安全学院 | |
李梓菲 | 国际关系学院 | 国家安全学院 | |
魏雨轩 | 国际关系学院 | 经济金融学院 | H奖 |
邓诗雨 | 国际关系学院 | 经济金融学院 | |
陈志涛 | 国际关系学院 | 网络空间安全学院 |
在2025年美国大学生数学建模竞赛中,M奖获奖比例为6.69%,H奖的获奖比例为22.69%,本次国关代表队参赛成绩实属佳绩。
一审:崔铭君
二审:陈世跃
终审:杨良斌